Erelijst Heren X-large
1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats | |
2011 | Bart Borghs | Tim Vijverman | Telly Parys |
2012 | Jim Thijs | Nick Baelus | Jan Debie |
2013 | Kris Coddens | Seppe Odeyn | Jan Verboven |
2014 | Jan Verboven | Jürgen Boterberge | Bert Nietvelt |
2015 | Geoffry Maes | Niki Devoldere | Brent Patteeuw |
2016 | Bert Nietvelt | Glen Vandevyvere | Nicolas Vermeulen |
2017 | Simon Van Roy | Sven Nevens | Plovie Wiebren |
2018 | Rik Thijs | Glen Vandevyvere | Wouter Wuilmus |
2019 | Seppe Odeyn | Tom Steenackers | Simon Stevens |
2020 | afgelast omwille van corona | afgelast omwille van corona | afgelast omwille van corona |
2021 | Simon Stevens | Pieter Ooms | Steven De Wulf |
2022 | Mathias Cloostermans | Alexander Chamon | Robin Schuermans |
2023 | Thibaut De Smet | Michiel Stockman | Yannis Devoldere |
Erelijst Dames X-large
1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats | |
2011 | Alexandra Tondeur | Miek Vyncke | Marleen Stroomer |
2012 | Miek Vyncke | Carla Godeau | Lindsey Haak |
2013 | Veronique Platteeuw | Katia Torck | / |
2014 | / | / | / |
2015 | Grace Verbeke | Greet Persoon | Emilie Vandevoorde |
2016 | Greet Persoon | Veronique Platteeuw | Petra De Walsche |
2017 | Deborah Ghyselen | Greet Persoon | Birgit Wauters |
2018 | Lien Lanssens | Deborah Ghyselen | Soetkin Vertenten |
2019 | Lien Lanssens | Sofie De Wulf | Greet Persoon |
2020 | afgelast omwille van corona | afgelast omwille van corona | afgelast omwille van corona |
2021 | Sandy Janssen | Chariel De Cock | Sanne Van Der Maelen |
2022 | Anneleen Van der Schoepen | Debbie Sanders | Chariel De Cock |
2023 | Stefanie Adam | Anke Govaerts | Anouk Vanhoutte |
Erelijst Small
Winnaar Heren | Winaar Dames | |
2011 | Gert Van Poucke | Carla Godeau |
2012 | Kevin Greeven | Charlotte Van De Velde |
2013 | Kris Steyaert | Charlotte Van De Velde |
2014 | Rik Thijs | Lore Van De Perre |
2015 | Kevin Strubbe | Laura Boven |
2016 | Thijs Joachim | Jana Goddeeris |
2017 | Tim Vijverman | Marieke Meert |
2018 | Tim Vijverman | Jana Goddeeris |
2019 | Simon Pauwels | Cindy Flameyn |
2020 | afgelast omwille van corona | afgelast omwille van corona |
2021 | Pieterjan Penne | Cindy Flameyn |
2022 | Kevin Strubbe | Karen Verhestraeten |
2023 | Kevin Strubbe | Lindsey Lenaerts |
Uitslagen
- 2013: Small, Small Duo, X-large
- 2014: Small, Small Duo, X-large
- 2015: Small, Small Duo, X-Large
- 2016: Small, Small Duo, X-Large, X-Large Duo
- 2017: Small, Small Duo, X-Large, X-Large Duo
- 2018: Small, Small Duo, X-Large, X-Large Duo
- 2019: Small, Small Duo, X-Large, X-Large Duo
- 2021: Small, Small Duo, X-Large, X-Large Duo
Foto's
- Facebookpagina TDW
- Filmpjes van Luc Van Den Steen (2018): Video 1 en Video 2
- Foto's van Katrien Decru (2016): Album 1 - Album 2